

Антиквариат и коллекционирование (20012)
Проездные билеты (31)
Лот![]() |
Ставки![]() |
Текущая цена![]() |
Осталось времени![]() |
||
![]() | ![]() | Талон. Харьков. 2008. тип III Проездные билеты / Другое ![]() | - | 1.00 грн | 1дн. 6ч. 6мин. |
![]() | ![]() | Талон. Харьков. 2008. тип IV Проездные билеты / Другое ![]() | - | 1.00 грн | 1дн. 6ч. 6мин. |
![]() | ![]() | Талон. Харьков. 2007. тип I Проездные билеты / Другое ![]() | - | 3.00 грн | 1дн. 22ч. 2мин. |
![]() | ![]() | 1 жетон _Киев(метро) Европа / Восточная Европа ![]() | - | 2.00 грн | 3дн. 1ч. 35мин. |
![]() | ![]() | Проездные Билеты Уч.1998-1999_Харьков Европа / Восточная Европа ![]() | - | 10.00 грн | 3дн. 1ч. 35мин. |
![]() | ![]() | Проездные Билеты ГР.2002_Харьков Европа / Восточная Европа ![]() | - | 20.00 грн | 3дн. 1ч. 35мин. |
![]() | ![]() | Билет Укрречфлот - ф-14 - 1970 гг. Европа / Другие ![]() | - | 30.00 грн | 4дн. 6ч. 43мин. |
![]() | ![]() | Билет Укрречфлот - ф-16 - 1972 г. Европа / Другие ![]() | - | 10.00 грн | 4дн. 6ч. 43мин. |
![]() | ![]() | Билет Укрречфлот - ф-23 - 1980 гг. (2) Европа / Другие ![]() | - | 30.00 грн | 4дн. 6ч. 44мин. |
![]() | ![]() | Билет Укрречфлот - ф-23 - 1980 гг. Европа / Другие ![]() | - | 30.00 грн | 4дн. 6ч. 44мин. |
![]() | ![]() | 36 проездных Киева Европа / Другие ![]() | - | 10.00 $ | 6дн. 8ч. 59мин. |
![]() | ![]() | 6 Киевских проездных Проездные билеты / Лоты и коллекции ![]() | - | 10.00 грн | 6дн. 8ч. 59мин. |
![]() | ![]() | Билет Укрречфлот - ф-2 - 1970 гг. Европа / Другие ![]() | - | 30.00 грн | 6дн. 8ч. 59мин. |
![]() | ![]() | Билет Укрречфлот - ф-2 - 1970 гг. Европа / Другие ![]() | - | 30.00 грн | 6дн. 8ч. 59мин. |
![]() | ![]() | Проездные метро Нью-Йорка Азия / Юго-восточная Азия ![]() | - | 3.00 $ | 6дн. 8ч. 59мин. |
![]() | ![]() | Билет Укрречфлот - ф-13 - 1970 гг. Европа / Другие ![]() | - | 30.00 грн | 7дн. 22ч. 7мин. |
![]() | ![]() | Билет Укрречфлот - ф-23 - 1980 гг. Европа / Другие ![]() | - | 30.00 грн | 7дн. 22ч. 8мин. |
![]() | ![]() | Билет Укрречфлот - ф-23 - 1980 гг. (2) Европа / Другие ![]() | - | 30.00 грн | 7дн. 22ч. 28мин. |
![]() | ![]() | Билет Укрречфлот - ф-16 - 1972 г. Европа / Другие ![]() | - | 10.00 грн | 7дн. 22ч. 36мин. |
![]() | ![]() | Билет Укрречфлот - ф-14 - 1970 гг. Европа / Другие ![]() | - | 30.00 грн | 7дн. 22ч. 36мин. |
![]() | ![]() | Проездной-Киев 2006 год Проездные билеты / Лоты и коллекции ![]() | - | 10.00 грн | 12дн. 8ч. 47мин. |
![]() | ![]() | Талон. Харьков. 2007 #2 Проездные билеты / Другое ![]() | - | 1.00 грн | 12дн. 23ч. 36мин. |
![]() | ![]() | 5 жетонов _Харьков(метро) Европа / Восточная Европа ![]() | - | 5.00 грн | 13дн. 20ч. 37мин. |
![]() | ![]() | Билет проездной Европа / Германия ![]() | - | 3.00 грн | 14дн. 20ч. 35мин. |
![]() | ![]() | Талон. Харьков. 2008. тип II Проездные билеты / Другое ![]() | - | 1.00 грн | 15дн. 6ч. 46мин. |
![]() | ![]() | Проездной билет Украина Проездные билеты / Другое ![]() | - | 4.00 грн | 22дн. 20ч. 24мин. |
![]() | ![]() | Талон. Харьков. 2008. тип I Проездные билеты / Другое ![]() | - | 1.00 грн | 24дн. 3ч. 45мин. |
![]() | ![]() | Талон. Киев. 2008 Проездные билеты / Другое ![]() | - | 1.00 грн | 24дн. 3ч. 45мин. |
Настройки| Запоминать последнюю открытую закладку | |
| Количество аукционов на закладке | |
| Переводить все цены в один формат | |
| Отображать закладку "Мой Блокнот" | |
| Использовать фильтр по региону |
![]() |
![]() |
Тел.: 8 (044) 222-50-25
ICQ: 390762751 | 362556139
Skype: auction.ua